И јабуке и наранџе су воће, али јабуке су обично слатке, а наранџе су обично агруми.
Јабуке | Наранџе | |
---|---|---|
Породица | Росацеае | Рутацеае |
Краљевство | Плантае | Плантае |
Магнезијум | Да 7 мг | Да 13 мг |
Остали минерали | Трагови гвожђа, цинка, мангана и бакра | Трагови гвожђа, цинка, мангана и бакра |
Калцијум | Да 9,5 мг | Да 52 мг |
Гвожђе | У траговима | У траговима |
Класа | Магнолиопсида | Магнолиопсида |
Боја | Црвена, зелена или жута | Наранџасте |
Фосфор | Да 9,5 мг | Да 18 мг |
Дивизија | Магнолиопхита | Магнолиопхита |
Витамин Ц | Да 9 мг | Да 70 мг |
Витамин Е | Да 0,66 ИУ | Не |
Калијум | Да 158мг | Да 237 мг |
Дебео | 0 г | 0,2 г |
Дијетска влакна | 4 г | 3,1 г |
Витамин А | Да 73 ИУ | Да 269 ИУ |
Калорије | 77 | 62 |
Род | Малус | Цитрус |
Угљени хидрати | 20 г | 15.4 г |
Наручите | Росалес | Сапиндалес |
Киселост | Да ниво пХ је око 3.3 | Да ниво пХ варира од 2,9-4,0 |
Фолат (импулс током трудноће) | Да 4 мцг | Да 40 мцг |
Врсте | М. доместица | Ц. синенсис |
Пантотенске киселине | Не | Да 0,33 мг |
Витамин Б1 (тиамин) | Не | Да 0,1 мг |
Сорте | Гала, Фуји, Гранни Смитх, Ред Делициоус, Браебурн, Пинк Лади, Голден Делициоус | Навенџаста, перзијска наранџаста, Крв наранџаста, Валенсија наранџаста, Мандарина наранџаста |
Селен | Не | Да 0,65 мг |
Увод (са Википедије) | Јабука је плодна плод стабла јабуке, врста Малус доместица из породице ружа (Росацеае). То је једно од најчешће узгајаних плодова дрвећа и најпознатије од многих чланова рода Малус које људи користе. | Наранџа (тачније слатка наранџа) је плод цитрусне врсте Цитрус × синенсис у породици Рутацеае. Плод Цитрус синенсис назива се слатка наранча како би се разликовао од цитрус аурантиум-горке наранџе |
Подразред | Росидае | Росидае |
Калорије у јабукама и наранџама потичу из угљених хидрата (18 г-22г), од чега је 50% из шећера. Садржај масти и протеина је веома занемарљив у обема.
Наранџе су одличан извор витамина Ц, са скоро 140% дневног уноса, док јабуке садрже отприлике 7%. Наранџе такође имају већу количину витамина А, 6% у поређењу с јабукама, 2%. Калијум је већи у поморанџи (300 мг) у односу на јабуке (26 мг). Јабуке имају веће лишће (55мцг) у поређењу са наранчама (23мцг).
И јабуке и наранџе садрже растворљива и нерастворљива влакна, која помажу у регулисању утроба, нивоу шећера у крви и нижем холестеролу. Јабука отприлике има 5 г влакана, док наранџа има 3 г.
Познато је да јабуке имају бројне здравствене користи у распону од спречавања астме, Алзхеимера, Паркинсонове болести, одређених карцинома, жучних каменаца, дијабетеса типа 2 и смањења холестерола, хемороида и помажу у контроли ваше тежине итд. Висока растворљива влакна, витамини, минерали и антиоксиданти помажу појачању ваш имуни систем и учврсти ваше тело.
Наранџе, захваљујући одличном извору витамина, влакана и минерала, такође помажу у спречавању астме, дијабетеса, артритиса, неких врста рака, бубрежних каменаца, високог крвног притиска и снижавања холестерола. Због високог удјела киселости и присуства антиоксиданата попут Бета-каротена, наранџе могу заштитити ћелије коже од оштећења и одржати је младом и хидратизираном.