Рафаел Надал и Роџер Федерер имају једно од највећих ривалстава у историји тениса. Иако Федерера, чак и преко Надала, сматрају најбољим тенисером у историји, Надалов рекорд против Федерера је 18-10 у корист Надала.
Рафаел Надал | Роџер Федерер | |
---|---|---|
Место рођења | Манацор, Мајорка, Шпанија | Базел, Швајцарска |
Датум рођења | 3. јуна 1986 | 8. августа 1981 |
Земља | Шпанија | Швајцарска |
Висина | 1,85м | 185 цм |
Тежина | 85 кг | 85 кг |
Играња | Лијева рука (двоструки бацкханд) | Десна рука (рука једном руком) |
Новац од каријере | 50 милиона долара (од јула 2012.) | 73 милиона долара (од јула 2012.) |
Највиши ранг (појединачно) | Бр. 1 (18. август 2008. године) | 1 |
Каријера (појединачно) | 699-135 (83,8%) | 853-192 |
Каријере (појединачно) | 64 | 75 |
Победник Вимбледон (појединачно) | 2008, 2010 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 |
Победник Френцх Опен (појединачно) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 | 2009 |
Каријерске титуле (парови) | 8 | 8 |
Победник УС Опен (сингл) | 2010, 2013 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Стил игре | Снажни двоструки бацкханд, добро нагнути ударци врха, брза покретљивост на терену, предност играња са дубоког терена | Свестран, агресиван играч на свим теренима, моћан сервис, форхенд и добри волеј. Грациозан под притиском; није болни губитник. |
Победник Аустралиан Опена (појединачно) | 2009 | 2004, 2006, 2007, 2010 |
Укључио Про | 2001 | 1998 |
Олимпијске златне медаље (појединачно) | 2008 | Никад |
Највиши ранг (парови) | 26 | 24 |
АТП финале светске турнеје | Никада победио. Финалиста 2010. када га је победио Федерер и 2013. када га је победио Ђоковић. | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 |
Каријера (двоструко) | 103-60 | 119-78 |
Резиденција | Манацор, Мајорка, Шпанија | Обервил, Швајцарска |
Погледајте у целости историја на Википедији
Ево меча за главе Федерера и Надала од 26. јануара 2012. када је Надал победио Федерера у полуфиналу Аустралиан Опена.
Овде је листа репродукције видео записа са Рафа вс. Федек са утакмица током година: