Леброн Јамес и Кобе Бриант су двојица најталентованијих кошаркаша данашњице. Кобе је старији и успешнији од њих двојице.
| Кобе Бриант | ЛеБрон Јамес | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Висина | 2 м 2 (1,98 м) | 6'8 " |
| Место рођења | Филаделфија, Пенсилванија | Акрон, Охио |
| Цхампионсхип | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Датум рођења | 23. августа 1978 | 30. децембра 1984 |
| Поени по утакмици | 25.5 | 27.2 |
| МВП | 1 (2008) [5,88%] | 4 (2009-2010, 2012-13) |
| Финале МВП | 2 (2009-2010) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Асистенције по утакмици | 4.8 | 7.2 |
| Украде по утакмици | 1.5 | 1.6 |
| Нацрт НБА лиге | 1996 / Рунда: 1 / Избор: 13 Одабрао је Шарлота Хорнетс | 2003 / Рунда: 1 / Пицк: 1 Одабрани од Цлевеланд Цавалиерс-а |
| Блокови по игри | 0,5 | 0.8 |
| Алл Старс | 15 (1998, 2000-2013) [88,24%] | 15 (2005-2019) |
| Скокови по утакмици | 5.3 | 7.4 |
| ФГ% | 46,3% | 50% |
| Позиција (е): | СГ / СФ | ПГ / СГ / СФ / ПФ |
| Про каријера | 1996-2016 (20 година) | 2003-данас |
| Средња школа | Ловер Мерион ХС, Ловер Мерион, Пеннсилваниа | Ст. Винцент-Ст. Мари |
| Алл-Стар МВП | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26,67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Поени каријере | 33,643 | 32,543 |
| Надимак | Црна Мамба | Кинг Јамес, ЛеГОАТ, ЛеГМ, ЛеФлоп |
| Тим | Лос Ангелес Лакерс | Цлевеланд Цавалиерс; Миами Хеат; Лос Ангелес Лакерс |
| 3ФГ% | 33,6% | 34,3% |
| ФТ% | 83,8% | 73.6% |
| Националност | Американац | Американац |
| Асистенције | 5,887 | 8,662 |
| Тежина | 93,0 кг | 250 лб |
| Плата | 30,4 милиона долара (2013-14) | 35,65 милиона долара (2019-2020) |
| Каријера одбрамбени скокови | 5,145 | 7,161 |
| Каријера 3 ПТ-покушај - 3ПТ% | 1.637 - 4.879 - 33,36% | 1.467 - 4.295 - 34.2% |
| Каријера ФГ-а Маде-Аттемптед-ФГ% | 11.024 - 24.301 - 45.4% | 10.423 - 20.803 - 50.1% |
| Каријерски офанзивни скокови | 1.430 | 1,289 |
| Леагуе | НБА | НБА |
| Каријерски преокрети | 3,719 | 3,619 |
| Јерсеи | 8; 24 | 23; 6 |
| Каријера ФТ-а-Маде-Аттемптед-ФГ% | 7.932 - 9.468 - 83.8% | 6,474 - 8,752 - 74% |
| Шампион бодовања | 2 (2006-2007) [11.76%] | 1 (2008) |
| Каријера личних прекршаја | 3,164 | 1,977 |
| Побуна каријере | 6.575 | 7,707 |
| Олимпијске игре | 2 златне медаље (2008, 2012) | 2 златне медаље (2008, 2012) |
| Новајлија године | 0 | 1 (2004) |
| Уважено од | Мицхаел Јордан | Сцоттие Пиппен |
| Алл-НБА први тим | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| Алл-НБА други тим | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [20,00%] |
| Одбрамбени тимови | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70,59%] | 6 (2009-2014) |
| Брачно стање | Ожењен; 2 деце | Ожењен са 3 деце |
| Награде | 5 × НБА шампион (2000, 2001, 2002); НБА Највреднији играч (2008); 11 × НБА Алл-Стар (1998, 2000-2009); 2 × НБА првак (2006-2007); 6 × Алл-НБА Фирст Теам (2002-2004, 2006-2008); 2 × Алл-НБА други тим (2000-2001); | 3кНБА шампион (2012-13,), 3кНБА финале МВП (2012), 3кНБА МВП (2009-10, 2012), 12к НБА Алл-Стар (2005-16), 2к НБА Алл Стар Гаме МВП (2006, 2008), НБА Роокие оф тхе Иеар (2004), НБА првак (2008), 6 × Алл-НБА Фирст Теам (2006, 2008-12) -Сее Авард |
| Цхампионсхип Ринг | 5 | 3 |
| Јерсеи # | 8; 24 | 23; 6 |
| Најдужи добитак | 19. (6. по реду) | 27 (2. све време) |
| Алл-НБА трећи тим | 2 (1999, 2005) [11.76%] | 0 [0.00%] |
Играчи Истока и Запада ЛеБрон Јамес и Кобе Бриант